Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen China
Marca: SC
Certificação: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Número do modelo: SMDP4 em ambientes internos
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Metros quadrados / 1 peça
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, mala de voo.
Tempo de entrega: 10 dias após receção do depósito
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 5000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês
Lugar de origem: |
Shenzhen, China |
Utilização: |
Em ambientes internos |
Método de controlo: |
Sincronização |
Cores: |
Cor completa |
Pitch de pixel: |
4 mm |
P.I.: |
IP45 |
densidade de pixels: |
62500 pontos/m² |
Análise do módulo: |
32S |
Local de origem: |
Shenzhen, China |
Lugar de origem: |
Shenzhen, China |
Utilização: |
Em ambientes internos |
Método de controlo: |
Sincronização |
Cores: |
Cor completa |
Pitch de pixel: |
4 mm |
P.I.: |
IP45 |
densidade de pixels: |
62500 pontos/m² |
Análise do módulo: |
32S |
Local de origem: |
Shenzhen, China |
Full Color P4, HD Indoor Rental Led Screen 256mm * 128mm Imagens dinâmicas de alta definição
Vantagens do ecrã LED:
1) Alta definição e pode ser ajustado, pode mostrar DVD, TV, imagens dinâmicas, VCRS, gráficos, letras e animações por 24 horas. nítida, colorida, sincronizada com o monitor do computador. impermeável,Proteção solar, antistático, à prova de umidade, anti-congelamento, anti-trovão, etc.
2) Melhor igualdade, solução louvável do problema do mosaico, ter a excelente consistência da luz
3) Para as imagens e o caráter, ter um efeito de exibição claro, requintado e real de sinal LED.
4) Grande ângulo de visão para linha horizontal e linha vertical, pode ver em todos os ângulos nesta faixa, sem mudança de imagem, sem excursão de cor.
5) Pode reparar cada lâmpada LED, de modo que o custo de manutenção é menor, e fácil de reparar para sinal led.!
Especificação do produto:
Parâmetro | Valor | ||||||
Modelo de produto | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
Pitch de pixel | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | |
Modo de condução | 1/32 Análise de corrente constante | O que é a vida? 1/16 | O que é a vida? 1/16 | O que é a vida? 1/16 | O que é a vida? 1/16 | 1/8 Análise de corrente constante | O que é a vida? 1/16 |
Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tipo de LED | 3 em 1 preto SMD2121 | 3 em 1 preto SMD2121 | 3 em 1 preto SMD2121 | 3 em 1 preto SMD2121 | 3 em 1 SMD3528 preto | 3 em 1 SMD3528 preto | 3 em 1 preto SM6mmD3528 |
Tamanho do módulo | 160 × 160 mm | 192×192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192×192 mm | 384 × 192 mm |
Modulo de pixels | 64 × 64 pontos | 64 × 64 pontos | 64 × 32 pontos | 64 × 32 pontos | 64 × 32 pontos | 32 × 32 pontos | 64 × 32 pontos |
Peso do módulo | 209 g | 298g | 219 g | 354 g | 411 g | 286 g | 557 g |
Densidade de pixels | 160000 pontos/m2 | 111111 pontos/m2 | 62500 pontos/m2 | 40000 pontos/m2 | 40000 pontos/m2 | 27777 pontos/m2 | 27777 pontos/m2 |
Ângulo de visão | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° |
Consumo máximo/médio de energia | 800/400 w/m2 | 1200/600 w/m2 | 800/400 w/m2 | 700/280 w/m2 | 600/240 m2 | 700/280 w/m2 | 550/200 m2 |
Brilho | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1200 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 |
Taxa de atualização | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz |
Distância de visualização recomendada | ≥ 2,5 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m | ≥ 6 m |
Temperatura/umidade de funcionamento | -10°C~+40°C/10-80% sem condensação |
Armário de material de ferro impermeável: