Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen China
Marca: SC
Certificação: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Número do modelo: Economia de energia ao ar livre DIP P10
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Metros quadrados / 1 peça
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, mala de voo.
Tempo de entrega: 10 dias após receção do depósito
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 5000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês
Garantia: |
2 anos |
Análise do módulo: |
4 escaneamento |
Brilho: |
7500cd |
Cores: |
Cor completa |
Número do módulo: |
DIP P10 |
Utilização: |
Ar livre |
Marca: |
SOL COLUR |
Garantia: |
2 anos |
Análise do módulo: |
4 escaneamento |
Brilho: |
7500cd |
Cores: |
Cor completa |
Número do módulo: |
DIP P10 |
Utilização: |
Ar livre |
Marca: |
SOL COLUR |
DIP P10 de alta resolução e poupança de energia, painel de exibição LED exterior fixo RGB SMD 32x32 P10 exterior
Especificações:
Ponto | Especificações técnicas | |||||||||||||||||||
Pitch de pixel | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | ||||||||||||||||
Configuração de LED | SMD 3 em 1 ((SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
Densidade de pixels | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 | 6944 pixels/m2 | 3906 pixels/m2 | ||||||||||||||||
Tamanho do módulo | 256 mm*128 mm | 160 mm*160 mm | 192 mm*192 mm | 256 mm*128 mm | ||||||||||||||||
Resolução do módulo | 32 pixels*16 pixels | 16 pixels*16 pixels | 16 pixels*16 pixels | 16 pixel*8 pixel | ||||||||||||||||
Tamanho do gabinete | 1024 mm*1024 mm | 960 mm*960 mm | 960 mm*960 mm | 1024 mm*1024 mm | ||||||||||||||||
Resolução do Gabinete | 128 pixels*128 pixels | 96 pixels*96 pixels | 80 pixels*80 pixels | 64 pixels*64 pixels | ||||||||||||||||
Material do gabinete | Ferro/Alumínio | Ferro/Alumínio | Ferro/Alumínio | Ferro/Alumínio | ||||||||||||||||
Peso do gabinete | 50 kg/m2 ou 40 kg/m2 | 50 kg/m2 ou 40 kg/m2 | 50 kg/m2 ou 40 kg/m2 | 50 kg/m2 ou 40 kg/m2 | ||||||||||||||||
Brilho | 6000cd/m2 | 8000 cd/m2 | 7500cd/m2 | 8500cd/m2 | ||||||||||||||||
Temperatura da cor | 3500K-9500K (regulado) | 3500K-9500K (regulado) | 3500K-9500K (regulado) | 3500K-9500K (regulado) | ||||||||||||||||
Ângulo de visão | H:140°/V:140° | H:110°/V:55° | H:110°/V:55° | H:110°/V:55° | ||||||||||||||||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
Ave. Consumo de energia | 240 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 240 W/m2 | ||||||||||||||||
Consumo máximo de energia | 800 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 800 W/m2 | ||||||||||||||||
Melhor distância de visão | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
Relação de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
Taxa de quadros | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
Taxa de atualização | ≥1200 Hz | ≥1200 Hz | ≥1200 Hz | ≥1200 Hz | ||||||||||||||||
Modo de Acionamento | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | Corrente contínua estática | ||||||||||||||||
Ajuste de brilho | Manual/Auto/Programável | |||||||||||||||||||
Voltagem de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
Tensão de saída | 5V,40A | |||||||||||||||||||
Níveis da escala cinzenta | R ((256bit) x G ((256bit) x B ((256bit) | |||||||||||||||||||
Display Colors (Cores de exibição) | R ((1024) x G ((1024) x B ((1024) | |||||||||||||||||||
Nível de protecção | IP65 | |||||||||||||||||||
Duração de vida | 100,000 horas | |||||||||||||||||||
MTBF | 10,000 horas | |||||||||||||||||||
Taxa de pontos de avaria | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -40~+65°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Temperatura/umidade de funcionamento | -20~+65°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Sistema de controlo | Sincronizado/Assíncrono/Wifi/3G Wireless para escolha | |||||||||||||||||||
Sinais de entrada | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
Sistema Operativo do PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e Vista |
Display LED para publicidade exterior
1Garantia: 2 anos
2. Duração de vida: 100000 horas
3. Brilho:8000 cd/m2
4. impermeável IP65
Características e especificações técnicas:
1Campo de aplicação amplo: Display LED de publicidade, display LED do perímetro do estádio, display LED móvel para mídia móvel, display LED de shopping para exibição de logotipo,Display LED do banco e da bolsa de valores para taxas que mostram, estação de comboios e autocarros, aeroporto, sistema de tela LED de telecomunicações para exibição e instrução de informações, apresentações de palco e assim por diante.
2Alto Contraste e Frequência: 4000:1 e 5000Hz, que é um nível muito alto para garantir uma imagem vívida do nosso sistema de tela LED.
3Chip LED de primeira classe: Fornecido pela Silan e outros chips LED altamente selecionados para garantir o longo tempo de vida e o alto brilho do nosso sistema de tela LED.
4. Qualidade de imagem clara e vívida: mesmo na luz solar direta e total para garantir que você atrai mais público para obter um ROI curto do investimento da sua tela LED.
5. Brilho a longo prazo: brilho de 7500 nits ((para cores completas ao ar livre) ((brilho de 2000 nits para cores completas a nível interno) capacidade durante toda a vida útil do produto do ecrã LED.
6Instalação e utilização fáceis: interface de instalação fácil e simples e software amigável para garantir a interface amigável do sistema de tela de LED.
7. Serviço conveniente: O acesso ao armário frontal ou traseiro torna o trabalho de manutenção muito conveniente e de baixo custo para ajudá-lo a concentrar mais tempo e energia no seu principal negócio de promoção de marketing.
Projecto Show: